PLASMA CUTTING MACHINE IGBT MODULE Technology
| Parameter | CUT160 |
| Inverter Technology | IGBT MODULE |
| Rated Input Power(KW) | 29.2 |
| Input Voltage(V) | AC380V±15% |
| Frequency(HZ) | 50/60 |
| Rated Input Current(A) | 44.3 |
| No-load Voltage(V) | 320 |
| Output Current Range(A) | 20-160 |
| Rated Output Voltage(V) | 144 |
| Duty Cycle(%) | 100 |
| No-load Loss(W) | 100 |
| Power Factor | 0.93 |
| Efficiency(%) | 85 |
| Insulation Grade | F |
| Housing Protection Grade | IP21S |
| Arcing Way | Transfer |
| Recommended Air Pressure | 4.5-5.5 |
| Cutting Thickness(mm) | 1-70 |
| Net Weight(kg) | 59.5 |
| Packing Dimension(mm) | 765x460x675 |



