PLASMA CUTTING MACHINE IGBT MODULE Technology
| Parameter | CUT100I |
| Inverter Technology | IGBT MODULE |
| Rated Input Power(KW) | 15.2 |
| Input Voltage(V) | AC380V±15% |
| Frequency(HZ) | 50/60 |
| Rated Input Current(A) | 23.1 |
| No-load Voltage(V) | 268 |
| Output Current Range(A) | 20-100 |
| Rated Output Voltage(V) | 120 |
| Duty Cycle(%) | 100 |
| No-load Loss(W) | 80 |
| Power Factor | 0.93 |
| Efficiency(%) | 85 |
| Insulation Grade | F |
| Housing Protection Grade | IP21S |
| Arcing Way | Transfer |
| Recommended Air Pressure | 4.5-5.5 |
| Cutting Thickness(mm) | 1-40 |
| Net Weight(kg) | 35 |
| Packing Dimension(mm) | 665x460x675 |



