Cooling method:Water
Duty cycle:500A 100% CO2/500A 100% Mixed gases
Wire size:0.8-1.6

| No. | Order | Description | OEM p/n |
| RBZ0300.15 | BW A500 Complete Torch 1.15m | ||
| RBZ0301.12 | BW A500 Complete Torch 1.2m | ||
| RBZ0302.13 | BW A500 Complete Torch 1.3m | ||
| RBZ0303.14 | BW A500 Complete Torch 1.45m | ||
| RBZ0304.16 | BW A500 Complete Torch 1.6m | ||
| RBZ0305.21 | BW A500 Complete Torch 2.15m | ||
| RBZ0306.31 | BW A500 Complete Torch 3.15m | ||
| 1 | RBZ0330 | Nozzle Ø16mm | 145.0581 |
| 2 | MBZ0533.01 | M8×30×0.8 Contact Tip,CuCrZr | 140.0117 |
| RBZ0333.01 | M8×30×0.9 Contact Tip,CuCrZr | 140.0217 | |
| MBZ0533.02 | M8×30×1.0 Contact Tip,CuCrZr | 140.0316 | |
| MBZ0533.03 | M8×30×1.2 Contact Tip,CuCrZr | 140.0445 | |
| RBZ0333.02 | M8×30×1.4 Contact Tip,CuCrZr | 140.0536 | |
| MBZ0733.01 | M8×30×1.6 Contact Tip,CuCrZr | 140.0590 | |
| 3 | RBZ0335 | Contact Tip Holder | 142.158.5 |
| 4 | RBZ0343 | Swan Neck | 980.1013 |
| 5 | RBZ0360.01 | Cable Assembly,1.15m | 980.1066 |
| RBZ0360.02 | Cable Assembly,1.2m | 980.1067 | |
| RBZ0360.03 | Cable Assembly,1.3m | 980.1068 | |
| RBZ0360.04 | Cable Assembly,1.45m | 980.1069 | |
| RBZ0360.05 | Cable Assembly,1.6m | 980.107 | |
| RBZ0360.06 | Cable Assembly,2.15m | 980.1097 | |
| RBZ0360.07 | Cable Assembly,3.15m | 980.1098 | |
| 6 | RBZ0180.03A | Liner,For wire Ø0.8-1.2,1.6m | 124.0145 |
| RBZ0180.03D | Liner,For wire Ø0.8-1.2,3.15m | 124.0146 |



