Cooling method:Gas
Duty cycle:300A-350A 80%
Wire size:0.8-1.2mm

| No. | Order | Description |
| RBZ0200.01 | BW ROB350 Complete Torch 1m | |
| 1 | RBZ0230 | Cylindrical Nozzle Ø15mm |
| 2 | MPA0239 | Gas Diffuser |
| 3 | MPA0132.02 | M6×45×0.9 Contact Tip,E-Cu |
| MPA0132.03 | M6×45×1.0 Contact Tip,E-Cu | |
| MPA0132.04 | M6×45×1.2 Contact Tip,E-Cu | |
| MPA0133.02 | M6×45×0.9 Contact Tip,CuCrZr | |
| MPA0133.03 | M6×45×1.0 Contact Tip,CuCrZr | |
| MPA0133.04 | M6×45×1.2 Contact Tip,CuCrZr | |
| 4 | RBZ0240 | Insulator |
| 5 | RBZ0235 | Contact Tip Holder |
| 6 | RBZ0243 | Swan Neck |
| 7 | RBZ0238 | Safety-off Mechanism |
| 8 | RBZ0244 | Fixed Bracket |
| 9 | RBZ0260 | Cable Assembly,1m |
| 10 | RBZ0274 | Cable Support Spring |
| 11 | RBZ0271 | Cable Support Machine Side |
| 12 | RBZ0180.03A | Liner,For wire Ø0.8-1.2, 1.2m |



