Cooling Method:Water
Duty Cycle: 500A 100% CO2
500A 100% Mixed Gases

| No. | Order | Description | OEM p/n |
| BW 500i Complete Torch 3.5m | |||
| BW 500i Complete Torch 4.5m | |||
| 1 | MFN0430 | Nozzle Ø17mm | 42.0001.4050 |
| 2 | MFN0433 | M18*32*1.4 Contact Tip,CuCrZr | 42.0001.6467 |
| 3 | MFN0439 | Gas Diffuser | 42.0100.1156 |
| 4 | MFN0435 | Contact Tip Holder | 42.0001.4037 |
| 5 | MFN0442 | Insulator Ring | 42.0100.1329 |
| 6 | MFN0443 | Swan Neck | 42.0402.0317 |
| 7 | MFN042F | Handle | 42.0405.0660 |
| 8 | MFN0495 | Switch | 43.0002.0386 |
| 9 | MFN0496 | Front Cable Support Spring | |
| 10 | MFN0497 | Back Cable Support Spring | |
| 11 | MFN0460.01 | Cable Assembly, 3.5m | |
| MFN0460.02 | Cable Assembly, 4.5m | ||
| 12 | MFN0471 | Cable Support Machine Side | 42.0405.0655 |
| 13 | MFN0470 | Adapter Nut | |
| 14 | MFN72.04 | Central Connector | |
| 15 | MFN0486.02 | Blue Liner 1.5/4.0,For Wire Ø0.8-1.0,3.5m | |
| MFN0486.03 | Blue Liner 1.5/4.0,For Wire Ø0.8-1.0,4.5m | ||
| MFN0486.04 | Red Liner 2.0/4.0,For Wire Ø1.0-1.2,3.5m | ||
| MFN0486.05 | Red Liner 2.0/4.0,For Wire Ø1.0-1.2,4.5m | ||
| MFN0486.06 | Yellow Liner 2.7/4.7,For Wire Ø1.6,3.5m | ||
| MFN0486.07 | Yellow Liner 2.7/4.7,For Wire Ø1.6,4.5m |



